Ranking 2026
| Posição | Nome | Total de Pontos |
|---|---|---|
| 461º | ARTHUR BENEDICTO DE REIS FEITOSA | 60 |
| 462º | DIENNES RODRIGUES DAMATA | 60 |
| 463º | FERNANDO MOURA REGO NOGUEIRA LEAL | 60 |
| 464º | FRANCISCO MARTINS RAMEIROJUNIOR | 60 |
| 465º | LUZIA MARIA DE MOURA | 60 |
| 466º | MARCUS DANILO NEIVA CARVALHO | 60 |
| 467º | NENILTON FRANCISCO PEREIRA | 60 |
| 468º | MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA FIGUEIREDO PIAUIENSE | 60 |
| 469º | antonio.barradas | 60 |
| 470º | Horácio Coelho Ferreira | 60 |
Mostrando registros 461 até 470 de 1023 no total